Beschreibung
Professionelle STR DCS-50FB3 Reisverpackungsmaschine in Malaysia
Produktnutzung
Die Reisverpackungsmaschine DCS-50FB1 dient zum Wiegen und Verpacken von Reis, Getreide, Sonnenblumenkernen und Erdnüssen in Kunststoff- oder PP-Gewebesäcke, die anschließend vernäht oder versiegelt werden. Sie ist für Säcke von 5 bis 50 kg geeignet.
Die Verpackungskapazität beträgt 5 bis 15 Tonnen pro Stunde, abhängig vom Gewicht eines Sacks.
Produkt-Eigenschaften
1. Drei Sensoren verbessern die Stabilität und Störfestigkeit erheblich und ermöglichen so hohe Geschwindigkeit und Präzision beim Wiegen und Verpacken. Bei 25 kg/Beutel können 600 Beutel pro Stunde verpackt werden, bei 5 kg/Beutel sogar 1000. Die minimale Teilung beträgt nur 2 Gramm; geringe Wiegefehler helfen Ihnen, Kosten zu sparen.
2. Zweikern-SPS-Steuerung + Wägesteuerung, farbiger Touchscreen und intelligente Anpassungsfähigkeit, vielfältige Verpackungseinstellungen und Beutelanzahlaufzeichnungsfunktion bieten Ihnen eine wissenschaftliche und vernünftige Steuerung.
3. Vollautomatisches Nähen und Fadenschneiden, Heben und Senken durch Förderbänder, Druckprüfung, Qualifizierung, Güteklasse und Produktionsdatum auf den Beuteln – all dies bietet Ihnen eine komfortable Bedienung und ein perfektes Produktions- und Managementerlebnis.
4. Produktionsberichte, einschließlich Produktionsmenge, Produktionsrate usw., können als Aufzeichnungen ausgedruckt werden. Sie helfen bei der Kontrolle Ihres Produktionsplans.
Haupttechnische Parameter:
Produktname | DCS-50FB1 |
Gewichtsbereich (kg) | 5¡ª50 |
Divisionswert (g) | 2 |
Wiegefehler | 0.1% FS |
Wiegegeschwindigkeit (Säcke/h) | (600-1000) |
Stromversorgung der Arbeitsumgebung | Relative Luftfeuchtigkeit (rF) <90 %, 4N-AC380V 50Hz |
Stromverbrauch und Luftverbrauch | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa Druckluft, 1 m³/h |
Abmessungen (mm) Länge*Breite*Höhe | 3076 * 953 * 2690 |
Andere technische Parameter
Produktname | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Wägebereich (kg) | 1 bis 50 | 1 bis 50 | 0.5 bis 15 | 0.5 bis 50 | 0.5 bis 15 | 0.5 bis 50 |
Divisionswert (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiegefehler | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Wiegegeschwindigkeit (Säcke/h) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
Arbeitsumfeld | Relative Luftfeuchtigkeit ≥ 90 % | |||||
Stromspannung | 4N-AC380V50HZ | |||||
Leistungsaufnahme | 1.1 kW, 0.4–0.5 MPa | |||||
Luftverbrauch (m³/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Abmessungen | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L * B * H mm | ||||||
| N-Serie Reismühle mit Eisenwalzen | Multifunktionale Reismühle für den Hausgebrauch | SB-30 Kombinierte Reismühle | LM24-2C Haushalts-Reisschäler |
Lieferung
Wir versprechen Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis!












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.