Beschreibung
CE- und FDA-zugelassenes, professionelles, schmerzfreies 808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät – Preis/Dauerhafte Diodenlaser-Haarentfernung
Behandlungsprinzip
Das Grundprinzip der Haarentfernung mit Halbleiterlaser beruht auf biologischen Effekten. Das Gerät emittiert einen 808-nm-Laser. Dieser wird von der Epidermis, dem farbigen Haarfollikel, leicht absorbiert, ohne ihn zu schädigen. Die Lichtenergie wird von den Pigmenten des Haarfollikels absorbiert und in Wärme umgewandelt. Dadurch steigt die Temperatur im Haarfollikel. Sobald ein bestimmter Temperaturwert erreicht ist, werden die Haarfollikel irreversibel geschädigt. Nach einer gewissen Zeit werden die geschädigten Follikel über den Stoffwechsel abgebaut. So wird eine dauerhafte Haarentfernung erreicht. Modernes Design, stabile Leistung, kurze Behandlungsdauer – für dauerhafte Haarentfernung mit guten Ergebnissen und hoher Sicherheit.
Behandlungsbereich und die vorgeschlagenen Parameter:
| Behandlungsbereich | Hauttyp I | Hauttyp II | Hauttyp III | Hauttyp IV | Hauttyp V |
| Gesicht | Energie: 28-45 j / cm² Impulsbreite: 100-260ms | Energie: 28 -43 J/cm² Impulsbreite: 95-250 ms | Energie: 26- 40 J/cm² Impulsbreite: 90-240 ms | Energie: 24-38 J/cm² Impulsbreite: 50-230 ms | Energie: 21 -35 J/cm² Impulsbreite: 50-2 00ms |
| Arm | Energie: 28-52 j / cm² Impulsbreite: 100-290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Impulsbreite: 100-280 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Impulsbreite: 80-225 ms |
| Unter dem Arm | Energie: 32-55 J / cm² Impulsbreite: 128-298ms | Energie: 32- 52 J / cm² Impulsbreite: 128-298 ms | Energie: 28-50 J/cm2 Impulsbreite: 110-275 ms | Energie: 26- 48 J / cm² Impulsbreite: 100- 260ms | Energie: 21 -40 J/cm² Impulsbreite: 80-230 ms |
| Ansatzscheiben | Energie: 28-52 j / cm² Impulsbreite: 1 00-290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Impulsbreite: 100-285 ms | Energie: 26- 48 J/cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 24 -45 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 21- 40 J/cm² Impulsbreite: 80- 225ms |
| Brust | Energie: 28-52 j / cm² Impulsbreite: 100 -290 ms | Energie: 28- 50 J/cm² Impulsbreite: 100-285 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Impulsbreite: 80- 225ms |
| Abdomen | Energie :28-52j/cm2 Impulsbreite: 95- 278ms | Energie: 2 8-50 j / cm² Impulsbreite: 90-270 ms | Energie: 26 -48 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 24-45 J/cm² Impulsbreite: 90-245 ms | Energie: 21- 40 / cm2 Impulsbreite: 90- 245ms |
| Zurück | Energie: 28 -52 J/cm² Impulsbreite: 100 -290 ms | Energie: 28 -50 J/cm² Impulsbreite: 100-285 ms | Energie: 2 6-48 j / cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 21- 40 J/cm² Impulsbreite: 80- 225ms |
| Bikini | Energie: 27 -55 J/cm² Impulsbreite: 100- 300ms | Energie: 27 -52 J/cm² Impulsbreite: 100-300 ms | Energie: 26- 48 J/cm² Impulsbreite: 90-275 ms | Energie: 26-45 J/cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 21 -42 J/cm² Impulsbreite: 80- 225ms |
| Legen | Energie: 28- 52 J/cm² Impulsbreite: 100- 290ms | Energie: 28- 50 J/cm² Impulsbreite: 100 -285 ms | Energie: 2 6-48 j / cm² Impulsbreite: 90-265 ms | Energie: 24-45 J/cm² Impulsbreite: 90-255 ms | Energie: 21 -40 J/cm² Impulsbreite: 80- 225ms |
Technische Parameter
| Laser-Typ | Halbleiterlaser |
| Wellenlänge | 800-808nm |
| Ausgabemodus | Impulsausgang |
| Kontrollmethode | Berührungssteuerung |
| Bildschirmgröße | 12inch |
| Energiedichte | 20-70 J / cm² |
| Pulsbreitenbereich | 5-400ms |
| Punktgröße | 12 * 20mm |
| Frequenz | 1-10HZ |
Lichtfleckoberfläche Temperatur | 0–30 °C |
| Kühlsystem | Halbleiter + integrierte Wasser- + Luftkühlung Dreifachkühlsysteme |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000W |
| Energieversorgung | 220 V Wechselstrom ± 10 %, 10 A, 50 Hz; 110 V ± 10 %, 10 A, 60 Hz |
Unser Service
1.3 Jahre Garantie mit lebenslangem kostenlosem Service und Wartung, falls Probleme auftreten
Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit liegen, reparieren wir es kostenlos für Sie.
2. Umfassende Maschinenschulung: ausführliches Benutzerhandbuch, Betriebs-CD, Online-Schulung, Schulung vor Ort.
3. OEM/ODM-Dienstleistungen sind verfügbar. Wir verfügen über eine eigene Entwicklungs- und Designabteilung.
Abteilung und Fertigungslinie, die sicherstellen, dass Ihre speziellen Bedürfnisse erfüllt werden.
4. Unser professionelles Kundendienstteam löst alle Probleme umgehend. Unsere englischsprachigen Ingenieure stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
5. Wir können Ihnen helfen, Einfuhrzölle zu reduzieren oder zu vermeiden, indem wir gemäß Ihren Anforderungen niedrige Preise deklarieren.
Caroline Fan
Beijing Leadbeauty S&T Co., Ltd
Unsere Website: www.leadbeauty.net
Tel: 0086 10-60418859
Skype: caroline25658
E-Mail: caroline@leadbeauty.net
Telefon/Whatsapp: 0086 15101117994











