Beschreibung
Nebelscheinwerferabdeckungen, Nebelscheinwerferglas-Ersatz / Nebelscheinwerfergehäuse
Technische Daten:
1. OEM-Nr.: 63177216887 Links
63177216888 Richtig
2. Teilebezeichnung: Nebelscheinwerfer
3. Modell: BMW 5er F10 F18 F11
4. Funktion: Beleuchtung
5. Größe: OE-Standard
6. Zustand: Neu
7. Garantie: 1-Jahr
8. Verpackung: Polybeutel und Karton
Fahrzeuganwendungsmodelle:?
BMW 5 (F10, F18)
2009 / 12-| 5 (F10, F18) 518 d | N47 D20C | 1995 | 105 | 4 | SALOON | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 d | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 520 d xDrive | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | SALOON | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | SALOON | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | SALOON | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | SALOON | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | SALOON | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | SALOON | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | SALOON | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | SALOON | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | SALOON | 2013- | |
| 5 (F10, F18) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | SALOON | 2011- | |
| 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | N57 D30C | 2993 | 280 | 6 | SALOON | 2012- |
BMW 5 Touring (F11)
2010 / 04-| 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20C | 1995 | 105 | 4 | Gut | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | Gut | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Gut | 2010 bis 2011 | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Gut | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Gut | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Gut | 2013- | |
| 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30C | 2993 | 280 | 6 | Gut | 2012- |
Was ist ein Nebelscheinwerfer?
Nebelscheinwerfer sind die an der Vorderseite eines Autos oder Lkw montierten Leuchten, die die Sicht bei Nebel oder Dunst verbessern. Sie sind in verschiedenen Farben und Helligkeiten erhältlich, aber praktisch alle Fahrzeuge verfügen über sie, und ihre Unterstützung kann bei schlechten Wetterbedingungen entscheidend sein.
Nebelscheinwerfer erzeugen einen flachen, fächerförmigen Lichtkegel, der die Sicht des Fahrers auf die Straße verbessert. Sie dürfen nur bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel oder Schnee verwendet werden.
Nebelscheinwerferstrahlen
Nebelscheinwerfer haben eine charakteristische Lichtkegelform. Ihr Lichtkegel ist flach und breit und sie sind tief am Fahrzeug angebracht, üblicherweise in der Nähe des vorderen Stoßfängers. Die Form des Nebelscheinwerferlichts ähnelt meist einem schmalen Balken. Sie durchdringen den Nebel und leuchten die Fahrbahn aus, damit der Fahrer ausreichend sehen kann, um auf der Straße und in seiner Fahrspur zu bleiben. Neben Nebel und Dunst sind Nebelscheinwerfer auch bei starker Staub- und Schneebelastung auf der Straße hilfreich, die entweder durch die Luft herangetragen oder vom Straßenbelag aufgewirbelt wird. Ohne Nebelscheinwerfer könnten Fahrer Hindernisse wie Äste, Wildtiere oder herumliegende Gegenstände nicht rechtzeitig erkennen und ihnen nicht ausweichen.
Die richtige Verwendung von Nebelscheinwerfern:
Nebelscheinwerfer unterscheiden sich grundlegend von anderen Scheinwerfern durch ihre Lichtverteilung. Ein Scheinwerfer strahlt einen direkten Lichtstrahl nach vorn. Nebelscheinwerfer hingegen verfügen über eine spezielle Linse, die das Licht streut und es breit nach vorn und leicht seitlich abstrahlt. Viele Fahrer schalten Nebelscheinwerfer ein, weil sie glauben, die Sicht zu verbessern, obwohl es nicht neblig ist. Das ist ein Irrtum! Sie sind nur bei Nebel wirksam und sollten nur bei Nebel verwendet werden. Bei klaren Lichtverhältnissen oder Dunkelheit können sie entgegenkommende Fahrzeuge blenden. Scheinwerfer sind ideal für unbeleuchtete Straßen im Dunkeln und helfen, entfernte Gefahren zu erkennen. Sie sollten nur zusammen mit dem Fernlicht eingeschaltet werden, und selbstverständlich sollte man bei Gegenverkehr immer abblenden. Am Heck von Fahrzeugen befinden sich außerdem sogenannte „Figurleuchten“, die nur bei Nebel und einer Sichtweite von unter 75 Metern verwendet werden sollten. Besonders auf Autobahnen und Schnellstraßen, wo der Verkehr schneller fließt, gilt: Fahren Sie niemals so schnell, dass Sie nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Folgen Sie bei Nebel niemals einfach den Scheinwerfern des vorausfahrenden Fahrzeugs. Halten Sie stets einen sicheren Abstand und reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit gegebenenfalls auf ein Minimum. Nur wenige fahren im Dunkeln zu schnell, und viele haben dies bereits bewiesen – ihre Namen finden sich heute auf Friedhöfen! Die Nebelscheinwerfer am Heck verbessern Ihre Sicht nicht. Sie leuchten jedoch heller als die Standard-Rückleuchten und ermöglichen es anderen Fahrern hinter Ihnen, Ihr Fahrzeug aus größerer Entfernung zu erkennen. Das kann Auffahrunfälle verhindern. Schalten Sie also bei Nebel die Nebelscheinwerfer ein, fahren Sie langsam und schalten Sie sie aus, sobald sich der Nebel auflöst. Vergessen Sie auch nicht die Nebelschlussleuchten. Wenn Sie diese eingeschaltet lassen, blenden Sie nachfolgende Fahrer.
Über uns:
Unser Unternehmen ist seit über 15 Jahren auf Autoersatzteile spezialisiert und bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an Autoteilen mit langjähriger Erfahrung und bewährter Technik. Unser Angebot umfasst insbesondere Fahrwerksteile wie Motorlager, Querlenker, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremssättel, Lager, Radlager, Lenkgetriebe, Spurstangenköpfe, Kugelgelenke usw. sowie elektrische Teile wie Sensoren, Wickelfedern, Fensterheberschalter, Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpen usw. Darüber hinaus führen wir zahlreiche Honda-Ersatzteile für Accord, Civic, CR-V, Fit, City und Odyssey sowie Karosserieteile für BMW.
Wir freuen uns darauf, dass sich immer mehr ausländische Freunde unserer Familie anschließen, um die Entwicklung im Bereich Ersatzteile weiter voranzutreiben!
Warum Uns Wählen ?
1. Der Kraftwettbewerb basiert auf erstklassiger Ausrüstung.
2. Wir halten die Fahne der kontinuierlichen Verbesserung hoch und werden das Produkt so gestalten, dass es den Kunden zufriedenstellt.
3. Targe verleiht uns die Kraft und Unterstützung, das höhere Ideal zu verwirklichen. Von diesem Moment an werden wir einig sein und nach höherer, besserer Qualität und größerem Ansehen streben, um die Vollkommenheit in der unaufhörlichen Schöpfung zu verwirklichen.
Bildreferenz 63177216888 Nr. 1 (ohne Glühbirne):Kontaktiere Sie uns:Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden oder umgehend bei Ihnen.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.