Beschreibung
| Modell | 2024 Modedesign, neues Design, Energieautos voyah kostenlos vollelektrisches Auto 510 kW Mittelklasse-SUV |
| Stichwörter | Voyah Free, Voyah Free 2024, Voyah Free 2024 Extended, Voyah Free Scheinwerfer Original Dongfeng, Voyah Passion 2024, Voyah Free 1.5, Voyah Free Scheinwerfer, Voyah Free Scheinwerfer, Voyah Free Fußmatten, Voyah Free Fußmatten, Voyah Free Scheinwerfer, Voyah Free Aromakartusche, Voyah Free Ersatzteile |
| Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0.5 Stunden |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Körperform | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 38.5 |
| Abdeckung | 1201 km |
| Fahrmodus | 4WD |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N/m) | 180 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 95 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Radstand (mm) | 2610 |
| Voyah-Modellvergleich 2023 (kostenlos) | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Rein elektrisch | Voyah Free DNA Design 4WD Rein elektrisch | ||
| Energietyp | Extender | rein elektrisch | rein elektrisch | |
| Elektromotor | Erweiterte Reichweite 694 PS | Rein elektrisch, 490 PS | Rein elektrisch, 694 PS | |
| Rein elektrischer Fahrbetrieb Reichweite (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Rein elektrische Reichweite (km) NEFZ | 140 | - | 475 | |
| Rein elektrische Reichweite (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Rein elektrische Reichweite (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Umfassende Reichweite (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Ladezeit (Stunden) | Schnelles Laden für 0.75 Stunden Langsames Laden für 3.75 Stunden | Schnelles Laden für 0.75 Stunden Langsames Laden für 10 Stunden | Schnelles Laden für 0.75 Stunden Langsames Laden für 8.5 Stunden | |
| Maximale Leistung (kW) | 510 (694 PS) | 360 (490 PS) | 510 (694 PS) | |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4910 x 1950 x 1660 | 4905 x 1950 x 1645 | 4910 x 1950 x 1660 | |
| Offizieller 100-km-Lauf Beschleunigungszeit (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.3 | - | - | |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Elektrischer Energieäquivalent-Brennstoffverbrauch (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Kraftstoffverbrauch im minimalen Ladezustand (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| Länge (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| Höhe (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| Leergewicht (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Volllastmasse (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 56.0 | - | - | |
| Gepäckraum Volumen (L) | 560 bis 1320 | 632 bis 1392 | 560 bis 1320 | |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Zertifizierungen
Verpackung und Versand
Shanghai Yaodi Fahrzeugverkauf und -service Co., Ltd.Ansprechpartner: Mike Yang
Auf dich wartend!












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.